‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | •Ÿ‰i —IãÄ(3) | ’†’פã | 15"91 | @ |
2 | ’ß“c —Y‰î(3) | ‘啪’†‰›—¤ã | 16"76 | @ |
3 | ŒÜ“ˆ Ë‘å(3) | ‰P‹n¼ÞƱ | 17"40 | @ |
4 | ‘å_ “æô(3) | “n’¬JAC | 17"60 | @ |
5 | “‹”ö ‘¾é(3) | ‘啪’†‰›—¤ã | 18"20 | @ |
6 | ¼ì Œ\‘å(3) | ²”Œ—¤ã | 20"28 | @ |
7 | ‘ºã _Žu(3) | Œ¢Ž”¬ | 20"62 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | “cŒû ’¼Ž÷(3) | ŽOd’¬—¤ã | 15"89 | @ |
2 | ‹{–{ K‹P(3) | ‘啪’†‰›—¤ã | 16"18 | @ |
3 | ¡ì ‹ó–í(3) | ’†’פã | 16"95 | @ |
4 | £ì ‘ì–¤(3) | ‘啪’†‰›—¤ã | 18"17 | @ |
5 | ’·–ì —IŠó(3) | Œ¢Ž”¬ | 19"25 | @ |
6 | dŒõ GÆ(3) | ‘“Œ | 20"54 | @ |
7 | ’†‘º —¤l(3) | ²”Œ—¤ã | 20"97 | @ |
8 | Œä—Ø Ž¡^(3) | –í¶–¾Ž¡—¤ã | 21"10 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ”È’Ã —C‘¿(3) | ‘啪’†‰›—¤ã | 15"07 | Œ§Šw”NV@ |
2 | M‹M ’¼l(3) | ŽOd’¬—¤ã | 16"00 | @ |
3 | ²•Û —´Ž÷(3) | ²”Œ‚í‚‚í‚ | 16"16 | @ |
4 | –ƒ¶ —T‹I(3) | ‹²ŠÔ—¤ã | 16"22 | @ |
5 | “¡–ì ˆè–í(3) | Œ¢Ž”¬ | 17"07 | @ |
6 | ŸN–Ø —C•ã(3) | ‘“Œ | 17"47 | @ |
7 | Œã“¡ Šóˆê(3) | –í¶–¾Ž¡—¤ã | 17"77 | @ |
8 | ™–{ Œõ(3) | ‰@“à—¤ã | 17"99 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ‹{ú± Š@M(3) | ‘啪’†‰›—¤ã | 15"80 | @ |
2 | ’Ò“c Œ\—C(3) | •Ê•{Žs—¤ã | 16"37 | @ |
3 | ŽRú± qô(3) | ‰@“à—¤ã | 17"01 | @ |
4 | ˆÉ“Œ ‘ñ–(3) | ŽOd’¬—¤ã | 17"05 | @ |
5 | V—¯ N—F(3) | ’߉ª—¤ã | 17"40 | @ |
6 | ’©‹v–ì q(3) | ‹²ŠÔ—¤ã | 18"74 | @ |
7 | ‘呺 ˜@(3) | Œ¢Ž”¬ | 19"73 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | “¿Œõ —D“l(3) | ‘啪’†‰›—¤ã | 16"85 | @ |
2 | ˆ¢“ì ½Ž¡(3) | “n’¬‘ä—¤ã | 17"09 | @ |
3 | ŽR‘º Œ[(3) | •Ê•{Žs—¤ã | 17"46 | @ |
4 | ŽO‰Y F•¶(3) | ŽOd’¬—¤ã | 18"02 | @ |
5 | _“c “`‰›(3) | ‰P‹n¼ÞƱ | 18"02 | @ |
6 | ŒI —IáÁ(3) | –LŒã‚“c—¤ã | 18"45 | @ |
7 | ŒÜ’Ê ‘ñ^(3) | Œ¢Ž”¬ | 18"65 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | –Ø—Ç •‘ (3) | ‘啪’†‰›—¤ã | 17"26 | @ |
2 | –å˜e ‰ë“l(3) | Œ¢Ž”¬ | 17"62 | @ |
3 | ˜a“c ŒdŒå(3) | ŽOd’¬—¤ã | 17"66 | @ |
4 | “ú‚ ‘ñ–²(3) | –LŒã‚“c—¤ã | 17"82 | @ |
5 | ‹g‚ —DS(3) | ‰P‹n¼ÞƱ | 17"88 | @ |
6 | dÎ ‘ñ˜Y(3) | “n’¬‘ä—¤ã | 18"81 | @ |
7 | ‹g–{ˆÉ‰›—˜(3) | •Ê•{Žs—¤ã | 18"93 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | Šò•” ãÄ(3) | ‘啪’†‰›—¤ã | 16"62 | @ |
2 | ‘½X—Ç‘¾(3) | “n’¬‘ä—¤ã | 17"13 | @ |
3 | ’|‰º ê£(3) | ‘啪’†‰›—¤ã | 17"25 | @ |
4 | ‰Í–ì—½‘¾˜N(3) | ‘“Œ | 18"06 | @ |
5 | ‹{–{ ‘׬(3) | Œ¢Ž”¬ | 18"10 | @ |
6 | •½—Ñ ‘¾—z(3) | ‰P‹n¼ÞƱ | 18"14 | @ |
7 | ‘å‘O ‰·l(3) | ²”Œ—¤ã | 20"78 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | Žñ“¡ [Šó(3) | ŽOd’¬—¤ã | 3'37"43 | @ |
2 | ŽOd–ì éD(3) | ²”Œ‚í‚‚í‚ | 3'38"30 | @ |
3 | Š}’u N¬(3) | ‘ê”ö—¤ã | 3'38"72 | @ |
4 | ‘´“c —å(3) | ‘啪’†‰›—¤ã | 3'38"79 | @ |
5 | ”¨’† —D“l(3) | ’†’פã | 3'47"43 | @ |
6 | ˆÀ•” ‰ël(3) | ˆÀS‰@—¤ã | 3'48"35 | @ |
7 | ŽRŒû ˜a^(3) | ’O¶¬ | 3'51"57 | @ |
8 | ”~“c “ÄŽj(3) | ²”Œ‚í‚‚í‚ | 3'54"80 | @ |
9 | ]Œû ŠM–ç(3) | ˆÀS‰@—¤ã | 4'02"88 | @ |
10 | ‰Í–ì •àŽÀ(3) | •Ê•{’©“ú | 4'10"37 | @ |
11 | ‘£ —Ô(3) | –LŒã‚“c—¤ã | 4'15"72 | @ |
12 | •ì ãÄ(3) | ‘啪’†‰›—¤ã | 4'18"15 | @ |
13 | •x¼ “ß‹ó(3) | ‘“Œ | 4'20"28 | @ |
14 | Xè —Á(3) | Š—]—¤ã | 4'23"21 | @ |
15 | ˆÀ•” ’q‹H(3) | ˆÀS‰@—¤ã | 4'26"80 | @ |
16 | •Ÿ“c –GŠó(3) | ²”Œ—¤ã | 4'26"92 | @ |
17 | ˆäã ‘å’m(3) | –LŒã‚“c—¤ã | 4'27"52 | @ |
18 | ²“¡ éD‘¾(3) | ˆÀS‰@—¤ã | 4'33"17 | @ |
19 | ²“¡ Œå(3) | OKY‚³‚í‚â‚© | 4'39"35 | @ |
20 | ‘å’Ë “ñ(3) | ‘ê”ö—¤ã | 5'08"42 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ŽRè Œ³‘¿(4) | ŽOd’¬—¤ã | 15"14 | @ |
2 | ì–ì ¹‰ë(4) | ‰P‹n¼ÞƱ | 15"19 | @ |
3 | ¬–ì‘nŽu˜Y(4) | ‘啪’†‰›—¤ã | 15"76 | @ |
4 | ŽRã —YŒÈ(4) | •Ê•{Žs—¤ã | 15"82 | @ |
5 | ¬“c —Á‘¾(4) | “n’¬‘ä—¤ã | 16"54 | @ |
6 | ²“¡ ‘å‰î(4) | ’†’פã | 16"70 | @ |
7 | ЉY —Ï–î(4) | ’߉ª—¤ã | 16"82 | @ |
8 | ¬“cŒ´ —È(4) | ‘“Œ | 17"16 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ŽRŒû éD‘å(4) | •Ê•{Žs—¤ã | 15"41 | @ |
2 | _“¿ Œ³‘¾(4) | ‰P‹n¼ÞƱ | 15"65 | @ |
3 | ŽRŒû Š@“s(4) | “n’¬‘ä—¤ã | 16"60 | @ |
4 | ެŒŽ ‘׉ë(4) | ’߉ª—¤ã | 16"65 | @ |
5 | œA–– ‰ëÏ(4) | ‘“Œ | 16"67 | @ |
6 | ²“¡ ç‘å(4) | ’†’פã | 16"96 | @ |
7 | “c–ì x‰î(4) | ‰•–ì—¤ã | 16"97 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | “nç³ I–¤(4) | ‘“Œ | 15"56 | @ |
2 | ‰Í–ì –²l(4) | •Ê•{’©“ú | 15"96 | @ |
3 | ˆîŠ_ q(4) | ‰P‹n¼ÞƱ | 16"09 | @ |
4 | –Ø’Ã ’B–ç(4) | ‰•–ì—¤ã | 17"03 | @ |
5 | “n•Ó N–ç(4) | “ú“c¼ÞƱ | 17"22 | @ |
6 | ¼ì ‘åŒá(4) | ’߉ª—¤ã | 17"58 | @ |
7 | ‹{ç³ K•½(4) | “n’¬JAC | 17"81 | @ |
8 | {–ì —T‘¾(4) | ’†’פã | 18"52 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ‹g• q‹P(4) | ‘“Œ | 15"01 | @ |
2 | ‚–ö —åŽj(4) | Œ¢Ž”¬ | 15"65 | @ |
3 | b”ã vl(4) | ‘啪’†‰›—¤ã | 16"20 | @ |
4 | âÅŒË šõŒÞ(4) | ²”Œ—¤ã | 16"66 | @ |
5 | ‚–Ø ¯‰‘(4) | “n’¬JAC | 17"28 | @ |
6 | ŠpŒF WŠó(4) | ‰•–ì—¤ã | 17"56 | @ |
7 | £ŽR ’¼Šó(4) | ’߉ª—¤ã | 18"02 | @ |
8 | –L“c —Y‘å(4) | ’†’פã | 19"06 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ¬–ì —Í–î(4) | ‘啪’†‰›—¤ã | 15"12 | @ |
2 | ˆéè@½–ç(4) | ‘“Œ | 15"46 | @ |
3 | ŽÂŒ´ ‘åî(4) | ‚ȂȂ¹—¤ã | 17"39 | @ |
4 | ¬–ì ³—T(4) | ’†’פã | 17"39 | @ |
5 | ¼–{ Œ[Œá(4) | Œ¢Ž”¬ | 17"39 | @ |
6 | ‚•” —½(4) | ²”Œ—¤ã | 18"13 | @ |
7 | ]“¡ T(4) | OKY‚³‚í‚â‚© | 18"77 | @ |
8 | –؉º —¤(4) | ’߉ª—¤ã | 19"33 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ŽR–{ –¢—ˆ(4) | ’†’פã | 15"62 | @ |
2 | ´‰Æ Š@(4) | “n’¬‘ä—¤ã | 15"81 | @ |
3 | áÁ“cΑ¿˜Y(4) | •Ê•{Žs—¤ã | 16"21 | @ |
4 | ²“¡ Vì(4) | Œ¢Ž”¬ | 16"29 | @ |
5 | ‘«—§ Šx‘å(4) | ‘啪’†‰›—¤ã | 16"33 | @ |
6 | ¬ì —È–ç(4) | ‰P‹n¼ÞƱ | 16"54 | @ |
7 | ŒÃ‰ê —C‹I(4) | ²”Œ‚í‚‚í‚ | 16"95 | @ |
8 | ‘ºˆä çáÁ(4) | ’ËvŒ©ìã | 18"15 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ‘qŒ´ —D‘¾(4) | ŽOd’¬—¤ã | 3'21"83 | @ |
2 | –k–ì—sŽŸ˜Y(4) | ‘啪’†‰›—¤ã | 3'22"53 | @ |
3 | •½–ì —D“l(4) | ŽOŒõ—¤ã | 3'27"81 | @ |
4 | ´¼ ãÄ^(4) | ²”Œ‚í‚‚í‚ | 3'32"33 | @ |
5 | “‰€ Œc(4) | ŽOŒõ—¤ã | 3'34"29 | @ |
6 | ²“¡ ‘ñ˜N(4) | “ú“c¼ÞƱ | 3'37"38 | @ |
7 | ŒI ½Æ(4) | –LŒã‚“c—¤ã | 3'38"39 | @ |
8 | ‰Í–ì ³ô(4) | ²”Œ—¤ã | 3'39"86 | @ |
9 | “¡Œ´—§”T—ƒ(4) | ‹èŽì¼ÞƱ | 3'40"26 | @ |
10 | Œã“¡ x•½(4) | ²”Œ‚í‚‚í‚ | 3'40"75 | @ |
11 | “sb ‘å’n(4) | –LŒã‚“c—¤ã | 3'44"98 | @ |
12 | H“¡ ˆè–ç(4) | “úo’¬—¤ã | 3'48"79 | @ |
13 | ˜a’åˆÒ—ljÀ(4) | ŽOŒõ—¤ã | 3'48"92 | @ |
14 | ‘«—§ —´Æ(4) | ‰P‹n¼ÞƱ | 3'51"75 | @ |
15 | ¼–{ ’¼–ç(4) | ŽOŒõ—¤ã | 3'53"35 | @ |
16 | ‰q“¡ DL(4) | “ú“c¼ÞƱ | 3'54"23 | @ |
17 | Œã“¡ •ü‹P(4) | Œ¢Ž”¬ | 3'54"56 | @ |
18 | X•Ÿ Œ\Œå(4) | ’ËvŒ©ìã | 3'55"66 | @ |
19 | ˜j“ç —´‹P(4) | ‰P‹n¼ÞƱ | 3'57"17 | @ |
20 | ‘åÎ ‘t‘¾(4) | ’ËvŒ©ìã | 3'57"69 | @ |
21 | ’j’m‡—³Žm(4) | Œ¢Ž”¬ | 4'11"37 | @ |
22 | ‹Tˆä —ƒ(4) | ’ËvŒ©ìã | 4'13"86 | @ |
23 | ìç³—TŽŸ˜N(4) | ‰P‹n¼ÞƱ | 4'14"89 | @ |
24 | ŒË“c —´ˆë(4) | ’ËvŒ©ìã | 4'17"85 | @ |
25 | ²“¡ ‰G(4) | ‘ê”ö—¤ã | 4'37"09 | @ |
26 | ²“¡ ãÄ•½(4) | Œ¢Ž”¬ | 4'37"44 | @ |
27 | ˆ°Š —¤(4) | Œ¢Ž”¬ | 4'52"98 | @ |
28 | ‹{—¢ Ÿ—³(4) | “n’¬‘ä—¤ã | 5'07"24 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ¼ì ’q‹I(5) | •Ê•{Žs—¤ã | 14"11 | @ |
2 | b”ã –²l(5) | ‘啪’†‰›—¤ã | 14"56 | @ |
3 | L£ ˜@(5) | ’߉ª—¤ã | 14"59 | @ |
4 | ‹{‘º ^Žj(5) | ‘啪’†‰›—¤ã | 14"63 | @ |
5 | Žá—Ñ «Šó(5) | ²”Œ‚í‚‚í‚ | 14"65 | @ |
6 | “ŒŽR —¤(5) | ŽOŒõ—¤ã | 14"76 | @ |
7 | ”~“c ËŒÞ(5) | ‚ȂȂ¹—¤ã | 14"89 | @ |
8 | ‹{“à éDŽu(5) | ‘“Œ | 14"92 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | “ì ‹MM(5) | ²”Œ—¤ã | 15"09 | @ |
2 | 쉺 —õ–í(5) | ’߉ª—¤ã | 15"28 | @ |
3 | Γc rG(5) | ‰P‹n¼ÞƱ | 15"35 | @ |
4 | –Ø‘º—´‘¾˜Y(5) | ‘啪’†‰›—¤ã | 15"50 | @ |
5 | ˆÀ•” «–í(5) | •Ê•{Žs—¤ã | 15"72 | @ |
6 | –ì–“ ‘ˆê(5) | ’†’פã | 15"96 | @ |
7 | ŽRŒû q‹P(5) | •Ê•{Žs—¤ã | 17"14 | @ |
8 | •@‰e —¤(5) | ’ËvŒ©ìã | 19"99 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | b”ã –²l(5) | ‘啪’†‰›—¤ã | 14"68 | @ |
2 | L£ ˜@(5) | ’߉ª—¤ã | 14"96 | @ |
3 | ”~‚ ’q^(5) | ’†’פã | 15"90 | @ |
4 | Šâ”ö •—‰ë(5) | ²”Œ—¤ã | 15"94 | @ |
5 | ‰ªè ”ä˜C(5) | •Ê•{Žs—¤ã | 16"09 | @ |
6 | ªƒm–عl(5) | ‰P‹n¼ÞƱ | 16"14 | @ |
7 | ŒÃŽèì—S—º(5) | ’ËvŒ©ìã | 18"23 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ‹{‘º ^Žj(5) | ‘啪’†‰›—¤ã | 14"76 | @ |
2 | “ŒŽR —¤(5) | ŽOŒõ—¤ã | 14"86 | @ |
3 | ‘å’à V(5) | ‰P‹n¼ÞƱ | 15"91 | @ |
4 | ²“¡ Žü–ç(5) | ‰•–ì—¤ã | 15"93 | @ |
5 | ˆ°Š “²^(5) | ²”Œ—¤ã | 16"13 | @ |
6 | ‰Í–ì ‘×ŒÈ(5) | “n’¬JAC | 16"20 | @ |
7 | –å‰i ’m‹v(5) | •Ê•{Žs—¤ã | 17"24 | @ |
8 | ‹à‘ü “V¬(5) | ’ËvŒ©ìã | 18"67 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | Žá—Ñ «Šó(5) | ²”Œ‚í‚‚í‚ | 14"69 | @ |
2 | ˆÀ¼ —Ç(5) | ‰@“à—¤ã | 15"53 | @ |
3 | ¼–{ —ƒ(5) | ’ËvŒ©ìã | 15"84 | @ |
4 | ¬Œ´ Ÿä‘¾(5) | ‹²ŠÔ—¤ã | 16"04 | @ |
5 | ˆêŒ´ в‘¿(5) | ‰P‹n¼ÞƱ | 16"06 | @ |
6 | ŠÖ —Á‘¾(5) | ‘啪’†‰›—¤ã | 16"43 | @ |
7 | ’Ò“c‹±Žu˜N(5) | •Ê•{Žs—¤ã | 16"82 | @ |
8 | ŽÄ“c —D(5) | “n’¬JAC | 16"93 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ”~“c ËŒÞ(5) | ‚ȂȂ¹—¤ã | 15"00 | @ |
2 | •½£—´‘¾˜Y(5) | ²”Œ‚í‚‚í‚ | 15"82 | @ |
3 | ‹g‰ê Ž¡l(5) | ‰P‹n¼ÞƱ | 16"01 | @ |
4 | [’¬ —ƒ(5) | ‘啪’†‰›—¤ã | 16"60 | @ |
5 | Žu‰ê ‘×–¾(5) | “n’¬JAC | 17"56 | @ |
6 | “ú–¼Žq‘å‹P(5) | •Ê•{Žs—¤ã | 18"32 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ¼ì ’q‹I(5) | •Ê•{Žs—¤ã | 14"29 | @ |
2 | ‹{“à éDŽu(5) | ‘“Œ | 14"87 | @ |
3 | ŒI“c —Y•½(5) | OKY‚³‚í‚â‚© | 15"59 | @ |
4 | “©ŽR ˆê‹P(5) | ‰P‹n¼ÞƱ | 15"92 | @ |
5 | •F‹v•ÛãÄ‘¾(5) | ‚ȂȂ¹—¤ã | 16"04 | @ |
6 | A“c —Ll(5) | ²”Œ“Œ—¤ã | 17"35 | @ |
7 | –òŽtŽ›—T‘¿(5) | ‘啪’†‰›—¤ã | 17"41 | @ |
8 | ¬“cŒ´‘ñŠC(5) | Œ¢Ž”¬ | 17"51 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ìã —²Ž¡(5) | ‚ȂȂ¹—¤ã | 15"58 | @ |
2 | ˆÀ•” «l(5) | •Ê•{Žs—¤ã | 16"14 | @ |
3 | ²“¡ ‘¿Ž÷(5) | ‘啪’†‰›—¤ã | 16"37 | @ |
4 | ¼–{ ‘å‹P(5) | •Ê•{Žs—¤ã | 16"53 | @ |
5 | ’‡–ì —Å(5) | ²”Œ“Œ—¤ã | 16"71 | @ |
6 | –ìX‰º ŒO(5) | ¼ã‰Y—¤ã | 16"83 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ²“¡ —º‘¾(5) | ²”Œ—¤ã | 3'16"98 | @ |
2 | ²“¡ —´–ç(5) | ŽOd’¬—¤ã | 3'18"60 | @ |
3 | “n•Ó —ƒ(5) | ŽOd’¬—¤ã | 3'20"98 | @ |
4 | ¼”ö Œc‘¾(5) | ŽOŒõ—¤ã | 3'22"63 | @ |
5 | â–{ ‘דs(5) | –LŒã‚“c—¤ã | 3'25"44 | @ |
6 | ‘´“c ’q—É(5) | ‘啪’†‰›—¤ã | 3'28"07 | @ |
7 | ”~“c ŠM“l(5) | ²”Œ‚í‚‚í‚ | 3'28"87 | @ |
8 | ‘D–Ø ’q—z(5) | –LŒã‚“c—¤ã | 3'32"87 | @ |
9 | ²“¡ ˆÐŽk(5) | –öƒ–‰Y¬ | 3'33"03 | @ |
10 | ‰Í–ì ŽŒ–ç(5) | ‚ȂȂ¹—¤ã | 3'33"46 | @ |
11 | ŒÜŒS ‰ël(5) | ‘å–ì—ƒ | 3'39"10 | @ |
12 | ‹{‰º Žì—ç(5) | ’ËvŒ©ìã | 3'42"08 | @ |
13 | –ìŒû ‘å‰ë(5) | ‘啪’†‰›—¤ã | 3'42"29 | @ |
14 | “¡Œ´ Žü•½(5) | OKY‚³‚í‚â‚© | 3'42"83 | @ |
15 | Š‰ê Žm‰¶(5) | “n’¬‘ä—¤ã | 3'48"40 | @ |
16 | ŽÂŒ´ ²L(5) | ‚ȂȂ¹—¤ã | 3'52"10 | @ |
17 | ‰Á“¡ —È”n(5) | ŽOd’¬—¤ã | 3'54"25 | @ |
18 | ‹»ž‘ ‘×’m(5) | ‰•–ì—¤ã | 3'55"22 | @ |
19 | ‰Í‘º ‘ñŠC(5) | ‘“Œ | 3'56"10 | @ |
20 | “¡“c ’¼Æ(5) | ˆÀS‰@—¤ã | 3'59"54 | @ |
21 | ²“¡ ‹MŽu(5) | ‘啪’†‰›—¤ã | 4'10"41 | @ |
22 | •ÄàV —剛(5) | ’߉ª—¤ã | 4'24"29 | @ |
23 | ‰ª Œ“¢(5) | OKY‚³‚í‚â‚© | 4'29"80 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ˆ¢“ì —½–ç(5) | ŽOd’¬—¤ã | 3'16"94 | @ |
2 | Œã“¡ m(5) | ²”Œ‚í‚‚í‚ | 3'16"95 | @ |
3 | h–ì Œ\—C(5) | “n’¬‘ä—¤ã | 3'23"52 | @ |
4 | ’†–ì Ë‘¾(5) | Š—]—¤ã | 3'25"77 | @ |
5 | “¡•” —Fˆ¨(5) | ŽOd’¬—¤ã | 3'26"09 | @ |
6 | ¼”ö Ò‘¿(5) | –LŒã‚“c—¤ã | 3'26"19 | @ |
7 | ‘å—¢ Ž¡—_(5) | ŽOd’¬—¤ã | 3'26"42 | @ |
8 | ’†“ˆ ’Å“ì(5) | ŽOŒõ—¤ã | 3'38"03 | @ |
9 | ‰ª“c éD‘¾(5) | ‚ȂȂ¹—¤ã | 3'39"14 | @ |
10 | ‘ºˆä Ži(5) | ˆÀS‰@—¤ã | 3'40"97 | @ |
11 | ‘åŠC ^–ç(5) | •P“‡¬ | 3'42"31 | @ |
12 | ‹g“c —³–ç(5) | ‰P‹n¼ÞƱ | 3'46"65 | @ |
13 | ¼ì ‘ñ˜N(5) | ‰•–ì—¤ã | 3'47"61 | @ |
14 | Ž…’· Œšl(5) | OKY‚³‚í‚â‚© | 3'53"54 | @ |
15 | ŽRŒû ‘å˜a(5) | ‹²ŠÔ—¤ã | 3'53"93 | @ |
16 | •ì —³(5) | ‘啪’†‰›—¤ã | 4'02"43 | @ |
17 | Šâ’j —Y–ç(5) | –LŒã‚“c—¤ã | 4'06"92 | @ |
18 | ‰Á“¡ ’q‘å(5) | ‘啪’†‰›—¤ã | 4'10"37 | @ |
19 | ’|—F —û(5) | OKY‚³‚í‚â‚© | 4'15"60 | @ |
20 | 㑺—摾˜N(5) | ’ËvŒ©ìã | 4'17"52 | @ |
21 | Œ´ ãÄ‘¾(5) | ²”Œ—¤ã | 4'20"51 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | “nç³ Ÿ–ç(6) | ‘啪’†‰›—¤ã | 12"85 | @ |
2 | ŸN–Ø —¤˜N(6) | ‘“Œ | 13"26 | @ |
3 | ¬“cŒ´˜Ð—Ç(6) | ‘“Œ | 13"47 | @ |
4 | “¡“à —T–²(6) | ‘啪’†‰›—¤ã | 13"59 | @ |
5 | Šò•” ‘å–ç(6) | ‘啪’†‰›—¤ã | 13"68 | @ |
6 | “¡Œ´ ^½(6) | ‘“Œ | 13"82 | @ |
7 | ”È’Ã Œb—S(6) | ‘啪’†‰›—¤ã | 13"82 | @ |
8 | ”~–Ø —½—C(6) | ‹èŽì¼ÞƱ | 13"86 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | Šò•” ‘å–ç(6) | ‘啪’†‰›—¤ã | 13"82 | @ |
2 | Œã“¡ ‘å•ã(6) | Š—]—¤ã | 13"89 | @ |
3 | ¬Ž› ‘ñŽÀ(6) | ¼ã‰Y—¤ã | 14"35 | @ |
4 | ’†“‡ “ÖÆ(6) | ‰P‹n¼ÞƱ | 16"22 | @ |
5 | Â–ì «”V(6) | ²”Œ—¤ã | 16"86 | @ |
6 | ‰i¼ —E‹P(6) | ’†’פã | 16"92 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | “nç³ Ÿ–ç(6) | ‘啪’†‰›—¤ã | 12"80 | @ |
2 | ™ŽR –ÐŽ¦(6) | ‰P‹n¼ÞƱ | 14"06 | @ |
3 | ´‰Æ ’¼‹P(6) | Š—]—¤ã | 14"82 | @ |
4 | ã¼ ”Ž•¶(6) | ’†’פã | 14"88 | @ |
5 | Žt“¡ ’B–ç(6) | ‰P‹n¼ÞƱ | 15"46 | @ |
6 | ¼ì Šóˆê(6) | ²”Œ—¤ã | 16"49 | @ |
7 | ‚£ Œü—z(6) | ¼ã‰Y—¤ã | 17"65 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ŸN–Ø —¤˜N(6) | ‘“Œ | 13"46 | @ |
2 | ”~–Ø —½—C(6) | ‹èŽì¼ÞƱ | 13"78 | @ |
3 | “n•Ó Æ(6) | ²”Œ‚í‚‚í‚ | 13"92 | @ |
4 | “c–쑈ê˜N(6) | ‰•–ì—¤ã | 14"21 | @ |
5 | ‰€“c ‰ëŽ¡(6) | Š—]—¤ã | 14"96 | @ |
6 | ™–{ [(6) | ‰@“à—¤ã | 15"14 | @ |
7 | Œj Œ’‰î(6) | ’ËvŒ©ìã | 15"97 | @ |
8 | ‹Tˆä ‘å‰ë(6) | ‰P‹n¼ÞƱ | 17"67 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | Ä“¡ Œ’‰î(6) | ‰•–ì—¤ã | 14"46 | @ |
2 | ¬d ‘ñŠC(6) | OKY‚³‚í‚â‚© | 14"57 | @ |
3 | •Гc —Á(6) | ’ËvŒ©ìã | 14"84 | @ |
4 | ‰Í–ì –LŒ°(6) | –LŒã‚“c—¤ã | 14"94 | @ |
5 | ã™ m(6) | ‰P‹n¼ÞƱ | 16"03 | @ |
6 | ¶“‡ ‰iŒõ(6) | Œ¢Ž”¬ | 16"41 | @ |
7 | œA£ ‘å‰Í(6) | ²”Œ“Œ—¤ã | 17"24 | @ |
