¬Ρ £ 9.6km εοL^ 34'18" |
ζ 1 ζ 1.6km 5'11" |
ζ 2 ζ 1.6km 5'28" |
ζ 3 ζ 1.6km 5'38" |
ζ 4 ζ 1.6km 5'11" |
ζ 5 ζ 1.6km 6'05" |
ζ 6 ζ 1.6km 5'34" |
---|---|---|---|---|---|---|
@1) κφ€γNu @@@33'28" | Όc λE [ 1] 5'33" ( 1) 5'33" | Ρ τεE [ 1] 11'03" ( 4) 5'30" | Xμ ²E [ 1] 16'40" ( 1) 5'37" | μcTκYE [ 1] 22'13" ( 1) 5'33" | R{ ηΦ’E [ 1] 27'40" ( 1) 5'27" | ₯· ΗαE [ 1] 33'28" ( 3) 5'48" |
@2) εͺ€γ @@@34'43" | ΌΊ HE [ 2] 5'45" ( 2) 5'45" | ͺ{ ½νE [ 2] 11'08" ( 3) 5'23" | Όμ ΡσE [ 2] 17'17" ( 2) 6'09" | ΄c mσD [ 2] 22'54" ( 2) 5'37" | ϊ± ΅ΐE [ 3] 29'09" ( 4) 6'15" | H‘ ΓE [ 2] 34'43" €( 2) 5'34" |
@3) Lγc€γNu @@@34'44" | νA όE [ 3] 5'54" ( 3) 5'54" |
] clE [ 5] 11'29" ( 5) 5'35" | ΐc αTE [ 4] 17'38" ( 2) 6'09" | Ρ aD [ 4] 23'23" ( 4) 5'45" | μι BD [ 4] 29'28" €( 3) 6'05" | Oξ γΔlE [ 3] 34'44" ( 1) 5'16" |
@4) Od¬€γNu @@@34'54" | nη³ ΰ¦E [ 4] 5'56" ( 4) 5'56" | Lc ©E [ 3] 11'13" ( 1) 5'17" | gΗ DμE [ 3] 17'24" ( 5) 6'11" | μη² qΎD [ 3] 23'08" ( 3) 5'44" | ΐ‘ ΅μE [ 2] 29'06" ( 2) 5'58" | ΰ{ lD [ 4] 34'54" ( 3) 5'48" |
@5) Oυ€γNu @@@36'45" | Ό ΨXόD [ 6] 6'04" ( 6) 6'04" | OmΫΥVξE [ 6] 11'45" ( 6) 5'41" | ΄ ηΔE [ 6] 18'24" ( 9) 6'39" | Ό{ MΉE [ 5] 24'11" ( 5) 5'47" | εc PΨE [ 5] 30'32" ( 5) 6'21" | c εPE [ 5] 36'45" ( 5) 6'13" |
@6) PnW
jA€γNuA @@@38'02" | ͺμ qE [ 7] 6'06" ( 7) 6'06" | Ίc °E [ 4] 11'28" ( 2) 5'22" | C{ δθD [ 5] 18'11" (10) 6'43" | ͺμ rγE [ 6] 24'44" ( 8) 6'33" | διPcRE [ 6] 31'29" ( 6) 6'45" | ‘δ alE [ 6] 38'02" ( 9) 6'33" |
@7) μ€γNu @@@38'26" | Φ »TE [ 5] 6'02" ( 5) 6'02" | ΐ‘ ΉΏD [ 7] 12'03" ( 9) 6'01" | ΨΓΩΜ©E [ 7] 18'31" ( 7) 6'28" | εΞ xlD [ 8] 24'59" ( 7) 6'28" | βV‘ aE [ 8] 32'13" ( 9) 7'14" | bγ D [ 7] 38'26" ( 5) 6'13" |
@8) vZΌήΖ±ΧέΖέΈήΈΧΜή @@@38'41" | γ‘ ίE [ 9] 6'13" ( 9) 6'13" | rͺ εME [10] 12'34" (10) 6'21" | «B ΗήE [10] 18'44" ( 4) 6'10" | nη² ΏE [ 9] 25'26" ( 9) 6'42" | γ‘ BE [ 9] 32'18" ( 7) 6'52" | Όμ YΆE [ 8] 38'41" ( 8) 6'23" |
@9) ²€γ @@@39'03" | μμ ¬¬E [10] 6'17" (10) 6'17" | Τc―ίoE [ 8] 12'07" ( 7) 5'50" | Ν΄ zTE [ 8] 18'36" ( 8) 6'29" | RH ρD [ 7] 24'49" ( 6) 6'13" | Rι ΐqE [ 7] 31'53" ( 8) 7'04" | R{ΟΎND [ 9] 39'03" (10) 7'10" |
@10) «Β«W
jA`b @@@40'01" | ²‘ βE [ 8] 6'13" ( 8) 6'13" | LΏ ΆD [ 9] 12'11" ( 8) 5'58" | κ‘ ΉXE [ 9] 18'38" ( 6) 6'27" | ΌΊ IσD [10] 25'41" (10) 7'03" | yδΎΨΉD [10] 33'39" (10) 7'58" | zC γΔΎE [10] 40'01" ( 7) 6'22" |