[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [κ\]
hJR[Jbvhζ2ργBnζ¬wΆNXJg[[π¬εο@wNΜ
ζ 6 ζ
£ 1.52kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 12 | Vc΄ΧέΕ°½ή | 35'19" | gc CzE | 2 | 6'05" | |
2 | 13 | ·ͺ¨€γA | 35'41" | Α‘ ΪίE | 1 | 5'39" | |
3 | 10 | Od¬€γ | 36'20" | β{aTqE | 5 | 6'34" | |
4 | 9 | PnW
jA | 37'04" | vμ ΪUD | 6 | 6'45" | |
5 | 2 | Lγc€γ | 37'07" | μ SΨE | 4 | 6'32" | |
6 | 14 | ·ͺ¨€γB | 37'39" | gμ ^E | 7 | 6'47" | |
7 | 4 | μ€γ | 39'22" | Oϊ± ©D | 9 | 7'18" | |
8 | 5 | κφ€γA | 39'39" | vΫcΥtD | 7 | 6'47" | |
9 | 1 | @ΰ€γ | 42'10" | Ξμ HΨE | 10 | 7'56" | |
10 | 3 | «Β«W
jA | 43'33" | Ψt ρΰE | 11 | 8'24" | |
OP | 11 | Oυ©―Α± | 36'06" | Β΄ ίE | 3 | 6'08" | |
OP | 8 | εέ©―Αq | 39'51" | ¬φiρYE | OP | 6'32" | |
OP | 7 | κφ€γC | 42'33" | μ €γΔD | OP | 6'38" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C